fbpx

Tekaški klub Šmarnogorska naveza

Lista klubskih rekordov

Rekordi kluba na stezi in cestnih tekih

NAMEN LISTE

Predstavljamo vam listo najboljših dosežkov na področju teka v TK Šmarnogorska naveza. V listi so zajeti tako teki na stezi, kot teki na cesti. Namen liste je, da se beležijo in arhivirajo najboljši rezultati nasploh, kot tudi najboljši rezultati na letni ravni, kar še sledi. Listo klubskih rekordov smo vam pripravili v dveh formatih, tako za ogled, kot tudi za tisk (zloženka)

60m Anja Plaznik 8.33 Ljubljana 21.1.2015
100m Trisha Mandelc 12:68 Kranj 03.6.2023
200m Trisha Mandelc 26.29 Nova Gorica 14.5.2023
300m Trisha Mandelc 40:86 Kranj 03.6.2023
400m Lucija Šušteršič 57.55 Velenje 8.7.2023
600m Lucija Šušteršič 1:34.21 Domžale 9.4.2017
800m Lucija Šušteršič 2:09.24 Velenje 9.7.2023
1000m Maja Plaznik 2:57.09 Domžale 21.5.2014
1500m Loti Rotar 4:23.12 Ptuj 24.5.2022
2000m Loti Rotar 6:43,41 Ptuj 28.9.2019
3000m Loti Rotar 9:43.11 Zagreb 14.5.2022
5000m Anka Novak 18:23.08 Kozje 15.4. 2023
10000m Sara Jaklič 37:49.92 Postojna 9.04.2016
2000m zapreke Anka Novak 7:05.32 Nova Gorica 1.7.2023
4x100m TK Šmarnogorska nav. 51:71 Velenje 28.5.2023
Maruša Malovrh, Trisha Mandelc, Viktorija Juteršek, Sade Levpušček Kamara
4x200m TK Šmarnogorska nav. 1:54.79 Koper 11.9.2011
Nina Lukančič, Maša Srovin, Lucija Šušteršič, Maja Plaznik
4x300m TK Šmarnogorska nav. 2:54.74 Ptuj 19.6.2022
Davidović Lea, Mandelc Trisha, Novak Anka, Malovrh Maruša
4x400m TK Šmarnogorska nav. 4:03.23 Celje 14.6.2015
Lucija Šušteršič, Maja Plaznik, Maša Srovin, Anja Plaznik
Cesta:
10km Barbara Černič 38:18 Sl. Konjice 30.9.2018
Polmaraton Barbara Černič 1:25:31 Ljubljana 27.10.2019
Maraton Irena Burgar 3:24:05 Ljubljana 28.10.2018

60m Nejc Grmovšek 7.28 Ljubljana 30.1.2020
100m Nejc Grmovšek 11.42 Šentjur 20.4.2019
200m Matej Kukl 22.17 Velenje 9.7.2023
300m Matej Erjavec 35.67 Sl. Bistrica 29.5.2021
400m Matej Kukl 48.16 Velenje 18.5.2023
600m Simon J. Smrekar 1:20.45 Maribor 15.5.2022
800m Simon J. Smrekar 1:51.08 Nova Gorica 3.7.2022
1000m Simon J. Smrekar 2:30.10 Novo Mesto 12.2.2022
1500m Domen Žerjav 4:08.15 Slovenj Gradec 2.6.2023
2000m Matic Plaznik 5:58.00 Ljubljana 23.5.2012
3000m Žan Čeplak 9:06.12 Velenje 9.7.2023
5000m Boštjan Novak 15:13.14 Celje 1996
10000m Boštjan Jenčič 34:26.88 Kranj 19.4.2014
3000m zapreke Matic Plaznik 11:24.40 Koper 30.9.2013
4x400m TK Šmarnogorska nav. 3:32.25 Celje 1.7.2018
Grmovšek Nejc, Čmrlec Marko, Davidović Domen, Jakofčič Smrekar Simon
Cesta:
10km Boštjan Jenčič 34:39 Sl. Konjice 30.9.2018
Polmaraton Boštjan Novak 1:10.35 Ljubljana 2000
Maraton Boštjan Jenčič 2:38.26 Ljubljana 26.10.2014